Wir betreiben Kanin-Hop um das Zusammenspiel und die Bindung zwischen Tier und Mensch zu stärken – somit ist unser größter Erfolg das erlangte Vertrauen zu unseren Kaninchen. Trotzdem besuchen einige unserer Mitglieder auch regelmäßig Wettbewerbe, bei denen man sich natürlich über erlangte Platzierungen freut. Deswegen wollen wir hier einen Einblick in unsere größten Erfolge geben.
2023
In diesem Jahr fand wieder eine Vereinsmeisterschaft statt, bei denen sich folgende Kaninchen Titel holen konnten:
Phönix von Fiona Biskupek
Vereinsmeister in Gerader Bahn leichte Klasse
Vereinsmeister Freies Springen leichte Klasse
Vereinsmeister Parcours leichte Klasse
Toffy begleitet von Sabrina Coesfeld
Vereinsmeister Ausscheidungsspringen Freies Springen
Vereinsmeister Agility
Biskuits Bounty begleitet von Daniela Biskupek
Vize-Vereinsmeister in Gerade Bahn, leichte Klasse
Vize-Vereinsmeister in Freies Springen, leichte Klasse
Kingston begleitet von Lara Rüsing
Vereinsmeister Ausscheidungsspringen
Vize-Vereinsmeister Ausscheidungsspringen Parcours
Vanillas Lucky begleitet von Sabrina Coesfeld
Vereinsmeister Ausscheidungsspringen Parcours
Vize-Vereinsmeister Ausscheidungsspringen
Bobby begleitet von Sabrina Coesfeld
Vize-Vereinsmeister Agility
Vize-Vereinsmeister Parcours leichte Klasse
Außerdem konnten wir uns in dieser Turniersaison mehrfach auch auf anderen Turnieren unter den ersten 5 platzieren:
Platz | Starter | Kaninchen | Turnier | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
03. | Sabrina Coesfeld | Vanillas Lucky | 2. Oelder Transportboxen-Rallye A | Gerade Bahn leichte Klasse |
05. | Lara Rüsing | Scotty | 2. Oelder Transportboxen-Rallye A | Freies Springen mittelschwere Klasse |
02. | Sabrina Coesfeld | Vanillas Lucky | 2. Oelder Transportboxen-Rallye B | Freies Springen leichte Klasse |
04. | Fiona Biskupek | Phönix | 2. Oelder Transportboxen-Rallye B | Freies Springen leichte Klasse |
02. | Sabrina Coesfeld | Vanillas Lucky | 2. Oelder Transportboxen-Rallye B | Parcours leichte Klasse |
05. | Sabrina Coesfeld | Vanillas Lucky | Wuppertal | Gerade Bahn mittelschwere Klasse |
Zudem hatten folgende Tiere die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften 2023 geschafft:
- Vanillas Lucky von Sabrina in GB MSK (2 Punkte), PC MSK (2 Punkte) und FS MSK (2 Punkte)
- Phönix von Fiona in GB LK (1 Punkt), PC LK (2 Punkte) und FS LK (1 Punkt)
- Pakiri von Daniela in GB LK (2 Punkte)
- Toffy von Sabrina in FS MSK (1 Punkt)
Leider war es uns in diesem Jahr allen 3 aus persönlichen Gründen nicht möglich an den deutschen Meisterschaften teilzunehmen.
2022
Im Jahr 2022 konnten wieder mehrere Turniere stattfinden, bei denen wir unter Anderem folgende Platzierungen erreichen konnten:
Platz | Starter | Kaninchen | Turnier | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
02. | Daniela | Pakiri | 1. Oelder Transportboxen-Rallye | Gerade Bahn leichte Klasse |
03. | Fiona | Phönix | 1. Oelder Transportboxen-Rallye | Gerade Bahn leichte Klasse |
02. | Fiona | Phönix | 1. Oelder Transportboxen-Rallye | Parcours leichte Klasse |
04. | Sabrina | Toffy | 1. Oelder Transportboxen-Rallye | Parcours mittelschwere Klasse |
06. | Daniela | Sparky | 2. Wuppertaler TraBo | Gerade Bahn leichte Klasse |
03. | Fiona | Phönix | 1. Oelder Transportboxen-Rallye | Freies Springen leichte Klasse |
04. | Sabrina | Bobby | 1. Oelder Transportboxen-Rallye | Freies Springen leichte Klasse |
05. | Kevin | Pakiri | 1. Oelder Transportboxen-Rallye | Freies Springen leichte Klasse |
06. | Denise | Bambi | 1. Oelder Transportboxen-Rallye | Freies Springen leichte Klasse |
03. | Sabrina | Toffy | 1. Oelder Transportboxen-Rallye | Freies Springen mittelschwere Klasse |
05. | Lara | Peach | 1. Oelder Transportboxen-Rallye | Freies Springen mittelschwere Klasse |
06. | Lara | Kaletta | 1. Oelder Transportboxen-Rallye | Freies Springen mittelschwere Klasse |
04. | Lara | Kingston | 1. Oelder Transportboxen-Rallye | Freies Springen schwere Klasse |
Außerdem nahmen wir mit 5 qualifzierten und 3 Freistarts an der deutschen Meisterschaft teil und Fiona gewann den Sonderpreis für den besten Umgang mit dem Kaninchen, worauf wir wahnsinnig stolz sind!
2021
Auch in diesem Jahr durften leider wegen der Corona Pandemie nur wenige Turniere stattfinden. Dennoch konnten wir ein paar Platzierungen erreichen:
Platz | Starter | Kaninchen | Turnier | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
19. | Daniela | Pakiri | NRW-Landesmeisterschaften | gerade Bahn leichte Klasse |
07. | Daniela | Pakiri | NRW-Landesmeisterschaften | freies Springen leichte Klasse |
15. | Fiona | Phönix | NRW-Landesmeisterschaften | gerade Bahn leichte Klasse |
13. | Daniela | Pakiri | Turnier in Ascheberg | gerade Bahn leichte Klasse |
2020
Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in diesem Jahr leider nur sehr wenige Turniere statt. Folgende Platzierungen konnten in diesem Jahr erreicht werden:
Platz | Starter | Kaninchen | Turnier | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
16. | Daniela | Pakiri | Lemgoer Kanin-Hop-Turnier | gerade Bahn leichte Klasse |
17. | Fiona | Phönix | Lemgoer Kanin-Hop-Turnier | gerade Bahn leichte Klasse |
06. | Daniela | Pakiri | Lemgoer Kanin-Hop-Turnier | freies Springen leichte Klasse |
16. | Daniela | Pakiri | Wuppertaler Transportboxenturnier | gerade Bahn leichte Klasse |
13. | Fiona | Phönix | Hunteburger Open | gerade Bahn leichte Klasse |
15. | Daniela | Pakiri | Hunteburger Open | gerade Bahn leichte Klasse |
25. | Daniela | Phoebe | Hunteburger Open | gerade Bahn leichte Klasse |
2019
Im Jahr 2019 konnten sich einige unserer Mitglieder für die deutschen Meisterschaften im Kanin-Hop qualifizieren. So fuhren wir im Juni mit 5 Personen und 9 Kaninchen nach Renningen. Wir waren sehr stolz, dass wir an diesem Großevent teilnehmen durften und konnten sogar 4 Platzierungen erreichen. Wir richteten zudem unsere 1. Vereinsmeisterschaften aus, welche Lara in allen Disziplinen gewann!
2018
Im Jahr 2018 erhielten wir einige Platzierungen unter den Top 10. Hier nur ein kleiner Auszug:
Platz | Starter | Kaninchen | Turnier | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
3. | Lara | King Arthur | Lemgoer Ostermarktspringen | gerade Bahn schwere Klasse |
3. | Lara | King Arthur | Bremer Stadtmusikanten Turnier | Hochsprung (60 cm erreicht) |
3. | Lara | Kiki | Hahnenhügelcup | Punktespringen (100 übersprungene Hindernisse in 2 min) |
4. | Freya | Frieda von Morphus | 2. Oelder Kanin-Hop-Turnier | freies Springen leichte Klasse 1 |
5. | Sabrina | Toffy | 2. Oelder Kanin-Hop-Turnier | freies Springen leichte Klasse 1 |
2. | Daniela | Kovu | 2. Oelder Kanin-Hop-Turnier | freies Springen schwere Klasse |
2017
Im Jahr 2017 konnte Daniela mit Kovu bei den Westfälischen Meisterschaften den 3. Platz erringen. Die beiden bekamen auch den 1. Platz beim Lemgoer Osterspringen in der geraden Bahn, schwere Klasse. Wir erreichten auch viele weitere Platzierungen unter den Top 10, besonders erfolgreich waren wir beim OWL Springen. Hier nur ein Auszug der Platzierungen dort:
Platz | Starter | Kaninchen | Wettbewerb |
---|---|---|---|
2. | Lara | Kingston | gerade Bahn leichte Klasse |
3. | Lara | Pippa | freies Springen leichte Klasse |
7. | Franziska | Theobald | freies Springen leichte Klasse |
2. | Fiona | Kiara | freies Springen mittelschwere Klasse |
4. | Sabrina | Teddy | freies Springen mittelschwere Klasse |
1. | Lara | King Arthur | freies Springen schwere Klasse |
2. | Daniela | Kiano | freies Springen schwere Klasse |
3. | Lara | Golden Flow | freies Springen schwere Klasse |
1. | Daniela | Kovu | freies Springen Elite Klasse |
Außerdem waren wir besonders stolz auf unsere Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in Bremen. Dort konnten wir mit 4 Personen und 13 Kaninchen an den Start gehen und erreichten dort unter anderem folgende Plätze:
Platz | Starter | Kaninchen | Wettbewerb |
---|---|---|---|
7. | Lara | Pippa | freies Springen leichte Klasse |
10. | Lara | Paula | freies Springen leichte Klasse |
6. | Daniela | Kiano | freies Springen schwere Klasse |
7. | Lara | Golden Flow | freies Springen schwere Klasse |
In diesem Jahr waren wir auf unsere Platzierungen besonders stolz, da sie vorwiegend im freien Springen erreicht wurden. Im freien Springen zeigt sich das Zusammenspiel zwischen Kaninchen und Mensch besonders gut, da ohne Leine gesprungen wird. Hier müssen sich Kaninchen und Halter noch mehr vertrauen und zusammen arbeiten.
2016
Im Jahr 2016 konnte Daniela mit Kovu den 2. Platz auf den westfälischen Meisterschaften erringen. Ebenso erreichten sie beim Lemgoer Ostermarktspringen im freien Springen in der schweren Klasse den 1. Platz. Auch über die Ergebnisse beim Freundschaftscup in Hamm freuen wir uns sehr, da dieses Turnier mit befreundeten Vereinen besonders viel Spaß gemacht hat. Hier ein Auszug dieser Ergebnisse:
Platz | Starter | Kaninchen | Wettbewerb |
---|---|---|---|
1. | Sabrina | Monty | Cup Wertung leichte Klasse |
9. | Sabrina | Teddy | Parcours leichte Klasse |
3. | Sabrina | Kiara | Cup Wertung mittelschwere Klasse |
2. | Daniela | Kovu | Parcours schwere Klasse |
3. | Daniela | Kiano | Cup Wertung schwere Klasse |
5. | Daniela | Princess | Cup Wertung schwere Klasse |
Auch bei einigen weiteren Turnieren konnten wir uns über Plätze unter den Top3 freuen:
Platz | Starter | Kaninchen | Turnier | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
1. | Daniela | Kiara | 5. Kanin-Hop-Turnier Bremerhaven | freies Springen mittelschwere Klasse |
2. | Daniela | Kovu | 5. Kanin-Hop-Turnier Bremerhaven | freies Springen schwere Klasse |
2. | Lara | King Arthur | OWL Springen | freies Springen leichte Klasse |
1. | Daniela | Kiara | OWL Springen | freies Springen mittelschwere Klasse |
1. | Daniela | Kovu | OWL Springen | freies Springen schwere Klasse |
1. | Daniela | Kovu | OWL Springen | freies Springen Elite Klasse |
2. | Lara | Golden Flow | OWL Springen | freies Springen schwere Klasse |
2. | Daniela | Kiano | Hahnenhügelcup | freies Springen schwere Klasse |
2. | Daniela | Kovu | Hahnenhügelcup | Parcours schwere Klasse |
Ein besonderes Highlight war die Qualifikation zur Europameisterschaft, die in diesem Jahr in Deutschland stattfand. Dort starteten 3 unserer Mitglieder mit insgesamt 9 Kaninchen. Wir konnten uns dort mehrfach gut platzieren, unter Anderem erreichte Daniela mit Kovu den 6. Platz im freien Springen, Elite Klasse.
2015
Im Jahr 2015 feierte unsere Gruppe einjähriges Bestehen. In diesem Jahr erreichten wir folgende Platzierungen unter den Top10:
Platz | Starter | Kaninchen | Turnier | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
2. | Daniela | Kovu | Westfälische Meisterschaften | Ausscheidungsspringen |
3. | Daniela | Princess | Westfälische Meisterschaften | Ausscheidungsspringen |
5. | Daniela | Kovu | Lemgoer Osterspringen | Ausscheidungsspringen |
6. | Daniela | Princess | Kaninhopturnier Wuppertal | gerade Bahn schwere Klasse |
7. | Daniela | Kovu | Kaninhopturnier Wuppertal | gerade Bahn schwere Klasse |
3. | Sabrina | Teddy | Mittelweserspringen | gerade Bahn leichte Klasse |
9. | Daniela | Monty | Mittelweserspringen | gerade Bahn leichte Klasse |
5. | Daniela | Kovu | Mittelweserspringen | gerade Bahn schwere Klasse |
2014
Bereits 2014, dem Gründungsjahr der Gruppe, konnten wir bereits einige Erfolge erzielen. Diese waren unter Anderem:
Platz | Starter | Kaninchen | Turnier | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
8. | Daniela | Princess | Lemgoer Osterspringen | gerade Bahn mittelschwere Klasse |
2. | Daniela | Kovu | Lemgoer Osterspringen | gerade Bahn schwere Klasse |
2. | Daniela | Kovu | Kaninhopturnier Wuppertal | Ausscheidungsspringen |
6. | Daniela | Princess | Kaninhopturnier Wuppertal | Ausscheidungsspringen |
1. | Daniela | Kovu | Meller Ludwigsseecup | Parcours schwere Klasse |
5. | Daniela | Kovu | Meller Ludwigsseecup | Gerade Bahn schwere Klasse |
2. | Daniela | Kovu | Meller Ludwigsseecup | Ausscheidungsspringen Parcours |
5. | Daniela | Kovu | 6. Offene Lippische Meisterschaften | Ausscheidungsspringen |
5. | Daniela | Princess | Mittelweserspringen | Parcours mittelschwere Klasse |
1. | Daniela | Kovu | Mittelweserspringen | Gerade Bahn schwere Klasse |